PART NO. | O.D. | GRIPPING WIDTH | WEIGHT | MAXIMUM WORKING LOAD* |
---|---|---|---|---|
FA3:3.000U | 3.000" | 4.31" | 31 lbs. | 8,500 ft-lbs. |
FA3:3.125U | 3.125" | 4.31" | 31 lbs. | 8,500 ft.-lbs. |
FA3:3.250U | 3.250" | 4.31" | 31 lbs. | 8,500 ft.-lbs. |
FA3:3.500U | 3.500" | 4.31" | 31 lbs. | 8,500 ft.-lbs. |
FA3:3.625U | 3.625" | 4.31" | 31 lbs. | 8,500 ft.-lbs. |
FA3:3.750U | 3.750" | 4.31" | 31 lbs. | 8,500 ft.-lbs. |
FA3:4.000U | 4.000" | 4.31" | 31 lbs. | 8,500 ft.-lbs. |
FA4:4.000U | 4.000" | 4.31" | 38 lbs. | 10,200 ft.-lbs. |
FA4:4.250U | 4.250" | 4.31" | 38 lbs. | 10,200 ft.-lbs. |
FA4:4.500U | 4.500" | 4.31" | 38 lbs. | 10,200 ft.-lbs. |
FA4:4.750U | 4.750" | 4.31" | 38 lbs. | 10,200 ft.-lbs. |
FA4:5.000U | 5.000" | 4.31" | 38 lbs. | 10,200 ft.-lbs. |
FA4:5.250U | 5.250" | 4.31" | 38 lbs. | 10,200 ft.-lbs. |
FA4:5.375U | 5.375" | 4.31" | 38 lbs. | 10,200 ft.-lbs. |
Special O.D. sizes available upon request. Special sizes are non-returnable. *Maximum Working Load of the Friction Breakout Unit hydraulic system is 5,000 ft.-lbs. If used aside from Breakout Unit, torques vary according to the tong being used. 特殊的od尺寸可根据要求提供。特殊尺寸不退货。 *摩擦破口单元液压系统的最大工作负载为5000英尺-磅。如果在断开装置之外使用,扭矩根据所使用的大钳而变化。 |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:吉伦奇
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房