PART NO. | OPENING | OVERALL LENGTH(approx.) | WEIGHT |
---|---|---|---|
VWP1 | 1-3/8" | 13-5/8" | 2-1/4 lbs. |
VWP2 | 1-3/4" | 17-5/8" | 3-7/8 lbs. |
VWP3 | 2-1/2" | 25-1/2" | 7-5/8 lbs. |
100 SERIES | |||
VW101AL | 1-3/8" | 13-5/8" | 2-1/8 lbs. |
VW102AL | 1-3/4" | 17-5/8" | 3-1/2 lbs. |
VW103AL | 2-1/2" | 25-1/2" | 7-3/4 lbs. |
El-Mac SURGRIP | |||
EM9 | 7/8" | 9" | 13 ozs. |
EM11 | 1" | 11" | 1-1/4 lbs. |
EM15 | 1-3/8" | 15" | 2-1/4 lbs. |
EM19 | 1-3/4" | 19" | 3-5/8 lbs. |
EM28 | 2" | 28" | 7 lbs. |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:吉伦奇
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房